"مبرد سائل Lovingcool HK-B240-01 أسود" تمت إضافة المنتج إلى سلة التسوق الخاصة بك.








مبرد المعالج السائل الأسود ARGB من ID-Cooling FX360 INF بحجم 360 مم
0 من 5
132.720 د.ع
مبرد المعالج السائل D-COOLING FX360 INF بحجم 360 مم، مبرد متكامل مع تأثير مرآة ARGB لا متناهية، مزود بثلاث مراوح متصلة على التوالي بحجم 120 مم، يعمل بمستوى ضوضاء منخفض يصل إلى 27.2 ديسيبل (A) كحد أقصى، متوافق مع معالجات Intel LGA1851/1700/1200/115X و AMD AM5/AM4
التصنيف: مبرد مياه
- الوصف
- مراجعات (0)
الوصف
| تحديد | |
| ماركة | التبريد المعرف بالهوية |
| مسلسل | سلسلة FX360 INF |
| نموذج | FX360 INF |
| التوافق | معالجات Intel LGA1851/1700/1200/115X |
| AMD AM5/AM4 | |
| TDP | 350 واط |
| أبعاد المبرد | 396 مم × 120 مم × 27 مم |
| مادة المبرد | الألومنيوم |
| مادة الأنبوب | أنابيب مغلفة ممتازة |
| طول الأنبوب | 465 مم |
| أبعاد كتلة الماء | 72 مم × 72 مم × 60 مم |
| مادة ألواح التبريد | نحاس |
| مواصفات المضخة | |
| تيار المضخة | 0.45 أمبير |
| سرعة المضخة | 2900 دورة في الدقيقة ± 10% (PWM) |
| محمل المضخة | محمل سيراميكي |
| موصل المضخة | 3-دبابيس |
| مستوى ضوضاء المضخة | 25 ديسيبل (A) |
| مواصفات المروحة | |
| أبعاد المروحة | 120 مم × 120 مم × 25 مم |
| مراوح مرفقة | 3 مراوح AS-120 |
| سرعة المروحة | 300 دورة في الدقيقة - 2000 ± 101 دورة في الدقيقة |
| أقصى تدفق للهواء | 58 قدم مكعب في الدقيقة |
| أقصى ضغط ثابت | 1.94 ملم ماء |
| ضوضاء | 27.2 ديسيبل (A) كحد أقصى |
| الجهد المقنن | 12 فولت تيار مستمر |
| التيار المقنن | 0.15 أمبير |
| مدخل الطاقة | 1.8 واط |
| نوع المحمل | محمل هيدروليكي |
| موصل | 7 دبابيس |

كن أول من يقيم “ID-Cooling FX360 INF 360mm ARGB Black Liquid CPU Cooler” إلغاء الرد
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.