"علبة MSI MAG 320 ATX" تمت إضافة المنتج إلى سلة التسوق الخاصة بك.






كيس لوفينج كول LC 850 أبيض
0 من 5
57.350 د.ع
| اللوحة الأم: m-ATX/ITX | المادة: SPCC | ||||
| المنافذ الأمامية: منفذ USB 3.0 واحد، منفذ USB 2.0 اثنان | قرص صلب 3.5 بوصة: 2 | ||||
| طول وحدة معالجة الرسومات: 330 مم | محرك أقراص الحالة الصلبة (SSD) بحجم 2.5 بوصة: 1 | ||||
| ارتفاع وحدة المعالجة المركزية: 160 مم | فتحة التمديد: 4 | ||||
| حجم العلبة: 365 × 210 × 422 مم | التبريد المائي: 240 مم 360 مم | ||||
| حجم الكرتون: 478 × 275 × 435 مم | مروحة تبريد الهيكل: 12 سم × 8 | ||||
التصنيف: حالة الكمبيوتر
- الوصف
الوصف
تصميم لوحة الإدخال/الإخراج العلوية
يأتي مزودًا بمنفذي USB 3.0 و USB 2.0 في الجزء العلوي من علبة الكمبيوتر.
تحديد
| اسم الموديل | CMT195B / W |
|---|---|
| يكتب | برج متوسط الحجم M، ATX |
التبريد المائي |
120 مم240 مم |
| مواد | SPCC |
| وزن | 3.8 كجم |
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) (مم) / (بوصة) | 385 × 195 × 447 مم |
| أقصى ارتفاع لمبرد وحدة المعالجة المركزية | 160 مم |
| طول بطاقة الرسومات | 340 مم (يمكن إزالة المروحة إلى الجزء الأمامي من الهيكل) |
| فتحات التوسعة | 7 |
| دعم مجلس الأم | Micro ATX، ITX |
| منفذ الإدخال/الإخراج الخارجي | منفذ USB 3.0 عدد 1، منفذ USB 2.0 عدد 2 |
| نوع مزود الطاقة | 170 مم ATX |
| قرص صلب 3.5 بوصة | 2 (مشاركة مع SSD) |
| قرص صلب SSD بحجم 2.5 بوصة | 2 |
| مروحة مرفقة (مثبتة مسبقاً) | 120 مم × 3 (3 في 1) 120 مم × 1 |
| دعم المروحة ومبرد المياه | الواجهة: مشعاع 120 مم × 240 مم الجزء العلوي: 120/140 مم × 2 القاعدة: 120 مم × 2 الخلفية: 120 مم × 1 |











